北京源望化工橡胶有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 有机硅胶粘剂 > 正文

美国洛德lord电子元器件灌封胶 原装进口

美国洛德lord电子元器件灌封胶 原装进口--点击浏览大图
“美国洛德lord电子元器件灌封胶 原装进口”参数说明
认证: 美国洛德 类型: 多种
固化温度: 多种 应用: 多种
形态: 膏状 型号: 多种
商标: LORD
“美国洛德lord电子元器件灌封胶 原装进口”详细介绍
美国洛德电子元器件灌封胶粘剂

详情见阿里巴巴我司官网https://shop1377479812994.1688.com
在电子材料领域有超过40年的丰富经验,我们的高性能电子材料被广泛应用于以下各类电子产品中:
电子灌封材料
我们可提供各类环氧树脂、有机硅类灌封材料。
环氧灌封胶:符合UL认证、低模量、耐高温、高导热,用于普通灌封、点火线圈灌封、电源模块灌封、磁感线圈灌封、各类传感器灌封等。
有机硅灌封胶:符合UL认证、低模量、低粘度、高导热(0.8-3.2w/mk)用于普通灌封、电源模块灌封、各类传感器灌封等。
?产品 粘度(cps) 混合比例(重量比) 固化条件 硬度 强度(psi) 特性
CIRCALOK 6007 R: 15,000H: 80-105 100:5.5 16小时25℃2小时65℃ 85D 8,400 高导热率,高强度,低放热,低收缩率,通过UL94-V0认证。
CIRCALOK 6035 10,000 100:100 24小时25℃2小时65℃ 75D 5,000 高导热率,中等强度,通过UL94-V0认证,有红色和绿色可供选择。
300 2,000-40,000 100:7-100:100 24小时25℃2小时100℃ 65D-90D 2,200-9,800 可混合得到不同的硬度和强度。
340 7,000-60,000 100:3.5-100:7.0 24小时25℃2小时150℃ 90D-95D 6,300-9,400 高导热率,中等强度,通过UL94-V0认证。
600 1,200-10,000 100:14-100:100 24小时25℃2小时100℃ 60D-92D 2,300-10,900 可混合得到不同的硬度、强度和颜色,符合食品安全认证。
EP-809 2,800 100:32 16小时90℃+2小时125℃ 92D 11,500 适合高压汽车电子点火线圈。
EP-830 4,000 100:28 3小时100℃+2小时150℃ 97D 12,300 适合汽车电子点火线圈,粘接强度高。
ES-111 6,000 100:29 2.5小时90℃2小时140℃ >90D ---- 适用于高压汽车电子点火线圈,优异的耐高压和热冲击的性能。
?产品 粘度(cps) 混合比例(重量比) 固化条件 硬度 CTE(ppm) 强度(psi)

热导率

特性
CIRCALOK 6702 30,000 100:100 16-24小时80℃ 65A - 600 1.46 导热灌封,红色,高导热率,耐热冲击,通过UL94-VO认证
CIRCALOK 6703 8,000 100:100 4小时65℃ 60A 220 600 0.8 电子元件导热灌封,低模量,良好的绝缘性能,灰色,通过UL94-V0认证。
CIRCALOK 6705 2,500 100:100 2小时65℃ 60A 100 300 0.4 电子元件灌封,低粘度,良好的绝缘性能,黑色,通过UL94-V0认证。
SC-309 3,500 100:100 15分钟100℃10分钟120℃ 45A 190 50 1.0 电子元件导热灌封,低模量,低粘度,良好的绝缘性能,黑色,通过UL94-V0认证。
SC-320 35,000 100:100 60分钟125℃ 60A 110 300 3.2 电子元件导热灌封,粉红色,高导热率,耐热冲击,通过UL94-V0认证。
?产品 颜色 粘度(cps) 混合比例(重量比) 固化条件 硬度 强度(psi) 特性
UR-312 透明 1,500 100:55 2小时25℃15分钟85℃ 50A 50 低模量,适合压敏感元件灌封。适合电子模块封装。
UR-322 透明 750 100:107 30分钟25℃ 12A 100 低模量,低粘度,快速固化。适合电气/电子器件封装。
UR-325 黑色 4,000 100:25 24小时25℃ 70A 770 高强度,良好的热稳定性。适合电气/电子器件的封装。
UR-340 黑色 500 100:104 24小时25℃ 35A 63 低粘度,适合电气/电子器件封装。

微电子材料 我们提供适应于线路板及芯片散热(导热)用途的各类导热胶、导热凝胶和导热脂。
导热胶
我们提供环氧类、有机硅类、特殊树脂类导热胶,具有常温/低温固化,高强度,高导热率,导电/非导电性,适合各类不同材料的粘接用于散热片、倒装芯片、变压器、大功率LED等有散热要求的应用。
?产品 颜色 固化条件 工作寿命

导热率(w/mk)

强度(Lap Shear) 特性
CIRCALOK 6037 黑色?绿色 24小时25℃ 2-3小时 >1 25Mpa 双组分导热胶,室温固化,高粘接强度,适合不同材料的粘接。
CIRCALOK 6151 灰色 30分钟100℃10分钟177℃ 30天 0.6 20Mpa 单组分环氧导热胶,快速固化,适合酸性或坚固的表面。
MT-125 灰色 30分钟100℃8分钟150℃

14天

2.35 20Mpa 快速固化,高粘接强度,适合不同材料的粘接。
MT-220 灰色 30分钟125℃10分钟150℃ 7天 4.2 6Mpa 高导热率,低应力,可直接与硅粘接。














编辑:北京源望化工橡胶有限公司  时间:2018/05/11

上一条:暂时没有!

下一条:暂时没有!